<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Clic3D, le quartier du Château de Pau en 3D</title>
	<atom:link href="http://www.parlons-innovation.com/2010/02/clic3d-le-quartier-du-chateau-de-pau-en-3d/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.parlons-innovation.com/2010/02/clic3d-le-quartier-du-chateau-de-pau-en-3d/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=clic3d-le-quartier-du-chateau-de-pau-en-3d</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 17:47:47 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : PICHARDIE</title>
		<link>http://www.parlons-innovation.com/2010/02/clic3d-le-quartier-du-chateau-de-pau-en-3d/comment-page-1/#comment-3480</link>
		<dc:creator>PICHARDIE</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 07:42:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.parlons-innovation.com/?p=1467#comment-3480</guid>
		<description>Remarquable travail qui mérite un grand bravo! Merci à Pyrénées Magazine d&#039;avoir donné l&#039;info de ce site. Je vais en parler autour de moi car cela mérite le détour.
Amicalement,
Jean-Philippe</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Remarquable travail qui mérite un grand bravo! Merci à Pyrénées Magazine d&#8217;avoir donné l&#8217;info de ce site. Je vais en parler autour de moi car cela mérite le détour.<br />
Amicalement,<br />
Jean-Philippe</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : L&#8217;office de tourisme &#8211; Le blog de Gulliverse &#124; Le blog de Gulliverse</title>
		<link>http://www.parlons-innovation.com/2010/02/clic3d-le-quartier-du-chateau-de-pau-en-3d/comment-page-1/#comment-2498</link>
		<dc:creator>L&#8217;office de tourisme &#8211; Le blog de Gulliverse &#124; Le blog de Gulliverse</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 11:22:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.parlons-innovation.com/?p=1467#comment-2498</guid>
		<description>[...] et les OT ont su faire preuve d&#8217;imagination et de créativité (réalité augmentée, ville en 3D, application mobile, chasse au trésor numérique&#8230;). Mais l&#8217;humain reste au central [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] et les OT ont su faire preuve d&#8217;imagination et de créativité (réalité augmentée, ville en 3D, application mobile, chasse au trésor numérique&#8230;). Mais l&#8217;humain reste au central [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Céline</title>
		<link>http://www.parlons-innovation.com/2010/02/clic3d-le-quartier-du-chateau-de-pau-en-3d/comment-page-1/#comment-1925</link>
		<dc:creator>Céline</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 09:00:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.parlons-innovation.com/?p=1467#comment-1925</guid>
		<description>Un travail de titan. Remarquable. Le but par contre, je ne le saisis pas bien. Techniquement c&#039;est bluffant mais la visite n&#039;est pas vraiment intuitive. Pour écouter un audio-guide il faut rester près de la borne. Ah... Il est nécessaire d&#039;avoir non seulement un bon ordinateur pour charger textures et animations mais également une excellente connexion. Au final le rendu, et bien... c&#039;est de la texture 3D. Ils auraient peut-être pu rajouter la possibilité, en cliquant je ne sais où, de voir des images de qualité de certains éléments. Bon, après c&#039;est facile de critiquer, je sais ^_^
Et en dehors des bâtiments il y a un nombre de panneaux publicitaires surprenant. Je suis ravie de me cogner des pubs pour des ordinateurs entre deux visites -_-&quot;
Je vais tout de même aller traîner du côté du château, on sait jamais, il n&#039;y a que les imbéciles qui ne changent pas d&#039;avis.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un travail de titan. Remarquable. Le but par contre, je ne le saisis pas bien. Techniquement c&#8217;est bluffant mais la visite n&#8217;est pas vraiment intuitive. Pour écouter un audio-guide il faut rester près de la borne. Ah&#8230; Il est nécessaire d&#8217;avoir non seulement un bon ordinateur pour charger textures et animations mais également une excellente connexion. Au final le rendu, et bien&#8230; c&#8217;est de la texture 3D. Ils auraient peut-être pu rajouter la possibilité, en cliquant je ne sais où, de voir des images de qualité de certains éléments. Bon, après c&#8217;est facile de critiquer, je sais ^_^<br />
Et en dehors des bâtiments il y a un nombre de panneaux publicitaires surprenant. Je suis ravie de me cogner des pubs pour des ordinateurs entre deux visites -_-&nbsp;&raquo;<br />
Je vais tout de même aller traîner du côté du château, on sait jamais, il n&#8217;y a que les imbéciles qui ne changent pas d&#8217;avis.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : F.Lille</title>
		<link>http://www.parlons-innovation.com/2010/02/clic3d-le-quartier-du-chateau-de-pau-en-3d/comment-page-1/#comment-1482</link>
		<dc:creator>F.Lille</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Dec 2010 02:04:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.parlons-innovation.com/?p=1467#comment-1482</guid>
		<description>tres sympa à condition d&#039;avoir un ordinateur capable d&#039;afficher les texture et les animations sans &quot;ramer&quot; comme le mien lo 
le 3d clic n&#039;est malheureusement pas accessible aux playstation3 , quel dommage , a l&#039;heure de l&#039;internet de ne pas avoir un seul format unique pour toutes les plates formes : (</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tres sympa à condition d&#8217;avoir un ordinateur capable d&#8217;afficher les texture et les animations sans &laquo;&nbsp;ramer&nbsp;&raquo; comme le mien lo<br />
le 3d clic n&#8217;est malheureusement pas accessible aux playstation3 , quel dommage , a l&#8217;heure de l&#8217;internet de ne pas avoir un seul format unique pour toutes les plates formes : (</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : JM LOPEZ</title>
		<link>http://www.parlons-innovation.com/2010/02/clic3d-le-quartier-du-chateau-de-pau-en-3d/comment-page-1/#comment-1334</link>
		<dc:creator>JM LOPEZ</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Dec 2010 07:45:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.parlons-innovation.com/?p=1467#comment-1334</guid>
		<description>http://www.youtube.com/watch?v=wqjo3hdf0hE

Clic3D, 1ère Plateforme Web MultiMédia 3D, Française, Communautaire &amp; Solidaire, Multiutilisateurs, collaborative,Immersive &amp; Interactive, en Temps Réel !

Faîtes, pour la 1ère fois, votre DON au TELETHON en LIGNE et en 3D   !!!

www.clic3d.com

C&#039;est fait, la version 1.0 a été mise en ligne, et toute l&#039;équipe de TECHNIQUES EFFECTS &amp; Clic3D vous invite à venir découvrir toutes les nouveautés notamment l&#039;intérieur de l&#039;Eglise saint-Martin comme si vous y était.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=wqjo3hdf0hE" rel="nofollow">http://www.youtube.com/watch?v=wqjo3hdf0hE</a></p>
<p>Clic3D, 1ère Plateforme Web MultiMédia 3D, Française, Communautaire &amp; Solidaire, Multiutilisateurs, collaborative,Immersive &amp; Interactive, en Temps Réel !</p>
<p>Faîtes, pour la 1ère fois, votre DON au TELETHON en LIGNE et en 3D   !!!</p>
<p><a href="http://www.clic3d.com" rel="nofollow">http://www.clic3d.com</a></p>
<p>C&#8217;est fait, la version 1.0 a été mise en ligne, et toute l&#8217;équipe de TECHNIQUES EFFECTS &amp; Clic3D vous invite à venir découvrir toutes les nouveautés notamment l&#8217;intérieur de l&#8217;Eglise saint-Martin comme si vous y était.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Boussit</title>
		<link>http://www.parlons-innovation.com/2010/02/clic3d-le-quartier-du-chateau-de-pau-en-3d/comment-page-1/#comment-1280</link>
		<dc:creator>Boussit</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2010 17:03:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.parlons-innovation.com/?p=1467#comment-1280</guid>
		<description>Clic 3d va ouvrir dés le 1er Décembre et se sera alors le début du Vrai clic 3d car avant, ce n&#039;était qu&#039;une démo .
C&#039;est à voir !!

conseiller se site a tous car c&#039;est la 1er plate forme multiutilisateur.....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Clic 3d va ouvrir dés le 1er Décembre et se sera alors le début du Vrai clic 3d car avant, ce n&#8217;était qu&#8217;une démo .<br />
C&#8217;est à voir !!</p>
<p>conseiller se site a tous car c&#8217;est la 1er plate forme multiutilisateur&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Urieta</title>
		<link>http://www.parlons-innovation.com/2010/02/clic3d-le-quartier-du-chateau-de-pau-en-3d/comment-page-1/#comment-1201</link>
		<dc:creator>Urieta</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 12:19:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.parlons-innovation.com/?p=1467#comment-1201</guid>
		<description>Né a Pau expatrié dans l&#039;aude,cette vidéo a été un vif moment d&#039;émotion Merci</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Né a Pau expatrié dans l&#8217;aude,cette vidéo a été un vif moment d&#8217;émotion Merci</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Annie Gay</title>
		<link>http://www.parlons-innovation.com/2010/02/clic3d-le-quartier-du-chateau-de-pau-en-3d/comment-page-1/#comment-973</link>
		<dc:creator>Annie Gay</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 12:58:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.parlons-innovation.com/?p=1467#comment-973</guid>
		<description>Sympa, on a envie d&#039;en voir davantage et de partager avec les amis. J&#039;aime moins la musique, un air de Los de Nadau m&#039;aurait semblé plus dans la note.
Merci pour ce voyage virtuelle. Une expatriée nostalgique</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sympa, on a envie d&#8217;en voir davantage et de partager avec les amis. J&#8217;aime moins la musique, un air de Los de Nadau m&#8217;aurait semblé plus dans la note.<br />
Merci pour ce voyage virtuelle. Une expatriée nostalgique</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

